Gia Lam Airport in Hanoi is one of the most important hubs for helicopter charter services in Northern Vietnam. With the advantages of speed, flexibility, and safety, helicopter travel is the perfect choice for business executives, VIP guests, and tourists who want to save valuable time while enjoying premium services.
Below is the reference charter rate list for 35 popular routes departing from Gia Lam. Rates are applicable to travel companies and traditional clients and vary depending on aircraft type: EC155, MI172, and MI17.
No. | Route | Aircraft | Flight Time | One-way (USD) | Round-trip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gia Lam – Cat Bi – Gia Lam | EC155 | 1h20’ | 6,077 | 6,233 |
MI172 | 1h26’ | 6,289 | 6,450 | ||
MI17 | 1h26’ | 6,149 | 6,307 | ||
2 | Gia Lam – Cat Ba – Gia Lam | EC155 | 1h35’ | 7,216 | 7,402 |
MI172 | 1h42’ | 7,459 | 7,650 | ||
MI17 | 1h42’ | 7,293 | 7,480 | ||
3 | Gia Lam – Cat Bi – Cat Ba – Ha Long – Gia Lam | EC155 | 1h50’ | 8,355 | 8,571 |
MI172 | 2h05’ | 9,141 | 9,375 | ||
MI17 | 2h05’ | 8,938 | 9,167 | ||
4 | Gia Lam – Cat Bi – Ha Long – Gia Lam | EC155 | 1h40’ | 7,596 | 7,792 |
MI172 | 1h50’ | 8,044 | 8,250 | ||
MI17 | 1h50’ | 7,865 | 8,067 | ||
5 | Gia Lam – Cat Bi – Bach Long Vi – Gia Lam | EC155 | 2h45’ | 12,533 | 12,856 |
MI172 | 3h00’ | 13,163 | 13,500 | ||
MI17 | 3h00’ | 12,870 | 13,200 | ||
6 | Gia Lam – Cat Bi – Bach Long Vi – Cat Bi – Gia Lam | EC155 | 2h55’ | 13,293 | 13,635 |
MI172 | 3h10’ | 13,894 | 14,250 | ||
MI17 | 3h10’ | 13,585 | 13,933 | ||
7 | Gia Lam – Bach Long Vi – Gia Lam | EC155 | 2h30’ | 11,394 | 11,688 |
MI172 | 2h45’ | 12,066 | 12,375 | ||
MI17 | 2h45’ | 11,798 | 12,100 | ||
8 | Gia Lam – Co To – Gia Lam | EC155 | 2h10’ | 9,875 | 10,129 |
MI172 | 2h30’ | 10,969 | 11,250 | ||
MI17 | 2h30’ | 10,725 | 11,000 | ||
9 | Gia Lam – Van Don – Gia Lam | EC155 | 1h55’ | 8,735 | 8,960 |
MI172 | 2h15’ | 9,872 | 10,125 | ||
MI17 | 2h15’ | 9,653 | 9,900 | ||
10 | Gia Lam – Noi Bai – Gia Lam | EC155 | 45’ | 3,418 | 3,506 |
MI172 | 45’ | 3,291 | 3,375 | ||
MI17 | 45’ | 3,218 | 3,300 | ||
11 | Gia Lam – Mong Cai – Gia Lam | EC155 | 2h40’ | 12,153 | 12,467 |
MI172 | 2h55’ | 12,797 | 13,125 | ||
MI17 | 2h55’ | 12,513 | 12,833 | ||
12 | Gia Lam – Mong Cai – Ha Long – Gia Lam | EC155 | 2h50’ | 12,913 | 13,246 |
MI172 | 3h05’ | 13,528 | 13,875 | ||
MI17 | 3h05’ | 13,228 | 13,567 | ||
13 | Gia Lam – Lang Son – Gia Lam | EC155 | 1h40’ | 7,596 | 7,792 |
MI172 | 1h50’ | 8,044 | 8,250 | ||
MI17 | 1h50’ | 7,865 | 8,067 | ||
14 | Gia Lam – Yen Bai – Gia Lam | EC155 | 1h45’ | 7,976 | 8,181 |
MI172 | 1h55’ | 8,409 | 8,625 | ||
MI17 | 1h55’ | 8,223 | 8,433 | ||
15 | Gia Lam – Lao Cai – Gia Lam | EC155 | 2h55’ | 13,293 | 13,635 |
MI172 | 3h15’ | 14,259 | 14,625 | ||
MI17 | 3h15’ | 13,943 | 14,300 | ||
16 | Gia Lam – Ha Giang – Gia Lam | EC155 | 2h50’ | 12,913 | 13,246 |
MI172 | 3h05’ | 13,528 | 13,875 | ||
MI17 | 3h05’ | 13,228 | 13,567 | ||
17 | Gia Lam – Dong Van Town (A2 Site) – Gia Lam | EC155 | 3h20’ | 15,192 | 15,583 |
MI172 | 3h45’ | 16,453 | 16,875 | ||
MI17 | 3h45’ | 16,088 | 16,500 | ||
18 | Gia Lam – Cao Bang – Gia Lam | EC155 | 2h30’ | 11,394 | 11,688 |
MI172 | 2h45’ | 12,066 | 12,375 | ||
MI17 | 2h45’ | 11,798 | 12,100 | ||
19 | Gia Lam – Mu Cang Chai – Gia Lam | EC155 | 2h30’ | 11,394 | 11,688 |
MI172 | 2h45’ | 12,066 | 12,375 | ||
MI17 | 2h45’ | 11,798 | 12,100 | ||
20 | Gia Lam – Tuyen Quang – Gia Lam | EC155 | 1h45’ | 7,976 | 8,181 |
MI172 | 1h55’ | 8,409 | 8,625 | ||
MI17 | 1h55’ | 8,223 | 8,433 | ||
21 | Gia Lam – Dien Bien Phu Airport – Gia Lam | EC155 | 3h15’ | 14,812 | 15,194 |
MI172 | 3h35’ | 15,722 | 16,125 | ||
MI17 | 3h35’ | 15,373 | 15,767 | ||
22 | Gia Lam – Na San Airport – Gia Lam | EC155 | 2h25’ | 11,014 | 11,298 |
MI172 | 2h40’ | 11,700 | 12,000 | ||
MI17 | 2h40’ | 11,440 | 11,733 | ||
23 | Gia Lam – Son La – Gia Lam | EC155 | 2h30’ | 11,394 | 11,688 |
MI172 | 2h55’ | 12,797 | 13,125 | ||
MI17 | 2h55’ | 12,513 | 12,833 | ||
24 | Gia Lam – Moc Chau – Gia Lam | EC155 | 1h45’ | 7,976 | 8,181 |
MI172 | 1h55’ | 8,409 | 8,625 | ||
MI17 | 1h55’ | 8,223 | 8,433 | ||
25 | Gia Lam – Hoa Binh – Gia Lam | EC155 | 1h05’ | 4,937 | 5,065 |
MI172 | 1h10’ | 5,119 | 5,250 | ||
MI17 | 1h10’ | 5,005 | 5,133 | ||
26 | Gia Lam – Mai Chau – Gia Lam | EC155 | 1h20’ | 6,077 | 6,233 |
MI172 | 1h30’ | 6,581 | 6,750 | ||
MI17 | 1h30’ | 6,435 | 6,600 | ||
27 | Gia Lam – Trang An – Gia Lam | EC155 | 1h20’ | 6,077 | 6,233 |
MI172 | 1h25’ | 6,216 | 6,375 | ||
MI17 | 1h25’ | 6,078 | 6,233 | ||
28 | Gia Lam – Dinh Tien Hoang Square (Ninh Binh) – Gia Lam | EC155 | 1h20’ | 6,077 | 6,233 |
MI172 | 1h25’ | 6,216 | 6,375 | ||
MI17 | 1h25’ | 6,078 | 6,233 | ||
29 | Gia Lam – Thanh Hoa – Gia Lam | EC155 | 1h55’ | 8,735 | 8,960 |
MI172 | 2h05’ | 9,141 | 9,375 | ||
MI17 | 2h05’ | 8,938 | 9,167 | ||
30 | Gia Lam – Nghi Son – Gia Lam | EC155 | 2h20’ | 10,634 | 10,908 |
MI172 | 2h35’ | 11,334 | 11,625 | ||
MI17 | 2h35’ | 11,083 | 11,367 | ||
31 | Gia Lam – Vinh Airport – Gia Lam | EC155 | 2h55’ | 13,293 | 13,635 |
MI172 | 3h10’ | 13,894 | 14,250 | ||
MI17 | 3h10’ | 13,585 | 13,933 | ||
32 | Gia Lam – Dong Hoi Airport – Gia Lam | EC155 | 4h20’ | 19,749 | 20,258 |
MI172 | 4h50’ | 21,206 | 21,750 | ||
MI17 | 4h50’ | 20,735 | 21,267 | ||
33 | Gia Lam – Hang En – Dong Hoi Airport – Gia Lam | EC155 | 4h45’ | 21,648 | 22,206 |
MI172 | 5h20’ | 23,400 | 24,000 | ||
MI17 | 5h20’ | 22,880 | 23,467 | ||
34 | Gia Lam – Phu Bai Airport – Gia Lam | EC155 | 5h50’ | 26,585 | 27,271 |
MI172 | 6h30’ | 28,519 | 29,250 | ||
MI17 | 6h30’ | 27,885 | 28,600 | ||
35 | Gia Lam – Da Nang – Gia Lam | EC155 | 6h15’ | 28,484 | 29,219 |
MI172 | 7h00’ | 30,713 | 31,500 | ||
MI17 | 7h00’ | 30,030 | 30,800 |
Notes
- Rates include VAT and passenger insurance.
- Rates apply specifically for tourism clients.
- Aircraft payload capacity varies depending on the route.
Overnight parking fees (per aircraft):
- USD 500 for the first night
- USD 1,000 for the second night
- USD 1,500 for the third night
- USD 2,000 from the fourth night onward
Conclusion
- Helicopter charter services from Gia Lam Airport provide speed, convenience, and a premium travel experience. With 35 available routes and multiple helicopter types (EC155, MI172, MI17), clients can choose the itinerary that best fits their schedule, budget, and comfort.
For full consultation, updated rates, and booking support, please contact Aerial.vn.